Boletos Paquetes   Parejas   Cruceros   Ferry   Feriados   Excursiones Pasadías
Zona

 

Hotel  

  Precios por persona, por noche. Validas solo para Dominicanos y residentes. Otras Naciones aqui 

 
Vuelos Internos
Hoteles en todas las zonas  

       
Hotel   

Plan    Desde    Hasta   

 

Doble    Sencilla    Triple    Niños      Cuadpl   
_Barcelo Puerto Plata 4 All In 01/07/08  31/08/08   Reservar $2690  $4035  $2421  $1345  $2421 
All In 01/09/08  31/10/08   Reservar $1990  $2786  $1791  $796  $1791 
_Carabela Beach Resort 4 All in-OFERTA! 18/06/08  15/07/08   Reservar $54  $70  $47  $27  $47 
All in-OFERTA! 16/07/08  22/08/08   Reservar $70  $88  $63  $35  $63 
All in-OFERTA! 22/08/08  22/12/08   Reservar $54  $70  $47  $27  $47 
_Coral Costa Caribe 4 All In 01/07/08  30/09/08   Reservar $2995  $3795  $2795  $1000  $2795 
_Edenh Real Arena 5 All In-Deluxe 01/07/08  17/07/08   Reservar $4428  $5508  $4248  $1925  $4248 
All In-Deluxe 21/07/08  31/08/08   Reservar $4428  $5508  $4248  $1925  $4248 
All In-Dluxe-Oferta! 18/07/08  20/07/08   Reservar $4207  $5232  $4036  $1828  $4036 
All In-Suite 01/07/08  17/07/08   Reservar $7128  $8208  $6948  $1925  $6948 
All In-Suite 21/07/08  31/08/08   Reservar $7128  $8208  $6948  $1925  $6948 
All In-Suite-Oferta! 18/07/08  20/07/08   Reservar $6771  $7798  $6600  $1828  $6600 
All in-Superior 01/07/08  17/07/08   Reservar $5328  $6408  $5148  $1925  $5148 
All in-Superior 21/07/08  31/08/08   Reservar $5328  $6408  $5148  $1925  $5148 
All in-Super-Oferta 18/07/08  20/07/08   Reservar $5061  $6087  $4890  $1828  $4890 
_LTI Beach Resort Punta Cana 4 All in-OFERTA! 01/07/08  21/12/08   Reservar $72  $113  $66  $36  $66 
_Majestic Colonial Punta Cana 5 All In 01/07/08  31/08/08   Reservar $157  $251  $136  $79  $136 
All In 01/09/08  31/10/08   Reservar $122  $195  $110  $61  $110 
All In 01/11/08  21/12/08   Reservar $132  $211  $119  $66  $119 
_Suite Colonial 3 Hab y Desayuno 01/01/08  31/12/08   Reservar $30  $50  $26  $10  $16 
Allegro Playa Dorada 3 All In 01/09/08  22/12/08   Reservar $2100  $2800  $1900  $750  $1900 
All In 23/12/08  01/01/09   Reservar $4200  $4900  $4000  $1000  $4000 
All in-OFERTA! 01/07/08  31/08/08   Reservar $2100  $2750  $2040  $650  $2040 
Alto Cerro 3 Suite-1 noche 01/04/05  31/08/08   Reservar $800  $1600  $534  $534  $534 
Suite-2 noches 01/04/05  31/08/08   Reservar $650  $1300  $433  $433  $433 
Villas 2 habit. 01/04/08  31/08/08   Reservar $2000  $4000  $1334  $1334  $1334 
Villas 3 Habitac 01/04/05  31/08/08   Reservar $3000  $6000  $2000  $1500  $1500 
Villas c/chimenea 01/04/08  31/08/08   Reservar $1000  $2000  $667  $667  $667 
Atlantis Hotel 3 Desay-Jardin 01/07/08  31/08/08   Reservar $40  $57  $35  $12  $35 
Desay-Jardin 01/09/08  15/12/08   Reservar $36  $49  $32  $12  $32 
Desay-Vista Mar 01/07/08  31/08/08   Reservar $50  $99  $34  $12  $34 
Desay-Vista Mar 01/09/08  15/12/08   Reservar $45  $90  $32  $12  $32 
Azzurro Club Cabarete 4 Desay,Almu,cena 01/07/08  31/08/08   Reservar $96  $192  $96  $48  $96 
Desay,Almu,cena 01/09/08  19/12/08   Reservar $86  $172  $86  $43  $86 
Bahia Estela Samana 4 All in/Superior 01/07/08  12/07/08   Reservar $3131  $4383  $2714  $1566  $2714 
All in/Superior 13/07/08  25/08/08   Reservar $3381  $4734  $2930  $1691  $2930 
All in/Superior 01/09/08  31/10/08   Reservar $2662  $3727  $2307  $1331  $2307 
All In-Standard 01/07/08  12/07/08   Reservar $2817  $3944  $0  $1409  $0 
All In-Standard 01/09/08  31/10/08   Reservar $2394  $3352  $0  $1197  $0 
All In-Suite 01/07/08  12/07/08   Reservar $3600  $5040  $3120  $1800  $3120 
All In-Suite 13/07/08  25/08/08   Reservar $3889  $5444  $3371  $1945  $3371 
All In-Suite 13/07/08  25/08/08   Reservar $3889  $5444  $3370  $1944  $3370 
All In-Suite 01/09/08  31/10/08   Reservar $3060  $4284  $2652  $1530  $2652 
Bahia Principe Ambar 5 All in-Solo Adults 01/07/08  31/07/08   Reservar $158  $195  $150  $0  $150 
All in-Solo Adults 01/08/08  31/08/08   Reservar $169  $206  $161  $0  $161 
Bahia Principe Bavaro 5 All in 01/07/08  31/07/08   Reservar $128  $165  $122  $64  $122 
All in 01/08/08  31/08/08   Reservar $139  $176  $132  $70  $132 
Bahia Principe Cayacoa 4 All In 01/07/08  31/07/08   Reservar $113  $150  $108  $57  $108 
All In 01/08/08  31/08/08   Reservar $124  $161  $118  $63  $118 
Bahia Principe Cayo Levantado 5 All In 01/07/08  31/07/08   Reservar $150  $188  $143  $75  $143 
 1 of 7  >> >|   
  

Recuerde chequear el status de su reservación aquí

Tarifas de Hoteles Mercado Local. Estas tarifas son exclusivas para Dominicanos y Residentes en Republica Dominicana. Otras Naciones

Estos precios son por persona, por noche, en RD$ pesos o en US$ dólares. Impuestos Incluidos.

 

Condiciones    
  • Estas tarifas son exclusivas para dominicanos y extranjeros residentes en Republica Dominicana. Otras Naciones 

  • Precios por persona, por noche en RD$ pesos o en algunos casos en US$ dólares. Impuestos Incluidos

  • Los precios incluye alojamiento y plan alimenticio señalado en cada hotel en la casilla "plan".

  • En la mayoría de los hoteles se deberá pagar un suplemento por las cenas de gala de navidad, año nuevo y Semana Santa

  • En la mayoría de los hoteles hay un mínimo de noches por las reservas de navidad y Semana Santa.

  • Las reservas de Semana Santa solo serán aceptadas y bloqueadas conjuntamente con el pago

 

Arz. Merino 209, Zona Colonial, Santo Domingo,

Republica Dominicana. 

 

Reservaciones y Ventas:

 Otras tarifas y reservaciones